Kreuz-Schießen 2015 – Endergebnisse

0

zielscheibeJeder Schütze hat beim Übungschießen am Sonntag Morgen die Möglichkeit, 2 Durchgänge á 10 Schuß auf „Kreuz“ zu schießen.

Der beste Durchgang kommt dann in die Wertung, insgesamt werden die acht besten Durchgänge eines jeden Schützen pro Jahr gewertet. Dabei gibt es drei Altersklassen: Jugend, Schützen und Senioren.

Den Bestplazierten in jeder Klasse winken am Jahresende attraktive Sachpreise.

Endstand 2015

X-Schießen 2015 Stand:27.12.2015
Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Summe Div Schnitt
1 Bänisch,Lothar 102,3 102,0 101,6 101,1 101,0 100,8 100,6 100,3 809,7 101,2
2 Moselage, Bernd 103,2 101,6 100,8 100,8 100,8 100,7 100,6 100,2 808,7 1,0 101,1
3 Westermann, Udo 102,1 101,8 101,5 101,2 100,8 100,7 100,3 100,2 808,6 0,1 101,1
4 Pollklas, Nadine 102,5 102,0 101,2 100,9 100,7 100,1 100,1 100,0 807,5 1,1 100,9
5 Noltenhans, Sven 102,4 101,4 100,8 100,8 100,7 100,5 100,4 100,0 807,0 0,5 100,9
6 Schlottmann, Sebastian 101,5 101,4 100,5 100,4 100,3 100,2 100,1 100,1 804,5 2,5 100,6
7 Jungeilges, Rene 103,3 102,0 100,9 99,4 99,2 98,8 98,8 98,4 800,8 3,7 100,1
8 Broxtermann, Hubert 101,0 100,1 100,0 99,6 99,6 99,6 99,2 98,8 797,9 2,9 99,7
9 Merschmann, Ralf 101,6 100,8 100,7 100,1 99,4 99,0 98,1 98,0 797,7 0,2 99,7
10 Fechtelkord, Stefan 101,7 100,3 100,0 99,8 99,7 99,2 97,9 97,8 796,4 1,3 99,6
11 Moselage, Franz 100,2 99,8 99,6 99,2 99,1 99,0 98,9 98,9 794,7 1,7 99,3
12 Baumeister, Nils 100,6 100,0 99,8 99,4 98,9 98,8 98,3 98,0 793,8 0,9 99,2
13 Knöbel, Stefan 100,3 99,8 99,4 98,9 98,2 98,0 97,6 97,0 789,2 4,6 98,7
14 Rickfelder, Holger 101,1 100,8 98,9 98,3 98,1 97,4 96,8 96,0 787,4 1,8 98,4
15 Nickel, Hendrik 98,9 98,8 98,3 98,2 97,9 97,8 97,4 97,4 784,7 2,7 98,1
16 Merschmann, Markus 98,7 98,1 97,8 97,7 97,6 97,1 97,1 97,1 781,2 3,5 97,7
17 Rottmann, Klaus 99,7 98,2 96,9 96,7 96,7 96,2 95,9 95,2 775,5 5,7 96,9
18 Brinkmann, Ralf 99,5 99,5 98,8 97,2 97,0 94,9 94,4 93,9 775,2 0,3 96,9
19 Pohlmann, Benedikt 97,1 96,7 96,5 96,2 96,1 96,1 96,1 95,4 770,2 5,0 96,3
20 Milchers, Anja 98,4 98,2 97,1 96,3 95,7 94,8 94,0 93,6 768,1 2,1 96,0
21 Palmer, Maik 98,2 96,5 96,0 95,8 95,1 94,9 94,6 94,3 765,4 2,7 95,7
22 Bänisch, Reinhard 98,2 96,5 96,4 96,1 96,0 94,6 93,1 92,3 763,2 2,2 95,4
23 Huster, Timo 99,4 98,6 95,7 95,5 93,1 93,0 92,9 92,5 760,7 2,5 95,1
24 Kaiser, Markus 99,0 96,6 94,8 93,8 93,8 93,6 93,0 92,9 757,5 3,2 94,7
25 Korczak, Jürgen 94,7 94,2 93,5 93,4 93,4 93,2 93,0 92,8 748,2 9,3 93,5
26 Demming, Wolfgang 97,2 94,0 94,0 92,1 91,8 91,4 91,3 91,2 743,0 5,2 92,9
27 Ebbersmeyer, Johannes 97,3 95,1 95,0 94,1 92,5 90,1 89,4 87,0 740,5 2,5 92,6
28 Ackfeld, Heiner 94,4 92,5 92,1 91,7 91,5 91,4 91,1 91,0 735,7 4,8 92,0
29 Schötz, Thorsten 89,1 88,8 86,7 85,4 82,2 80,0 72,2 72,1 656,5 79,2 82,1
30 Schlee, Claudia 100,0 99,9 99,4 98,7 98,1 97,5 593,6 62,9 98,9
31 Witte, Lars 102,1 97,6 96,5 96,5 93,1 485,8 107,8 97,2
32 Voltmann, Dieter 100,6 99,9 97,5 94,3 91,3 483,6 2,2 96,7
33 Merschmann, Hubert 99,9 97,8 96,3 94,5 93,7 482,2 1,4 96,4
34 Bureick, Johannes 88,3 88,0 85,9 262,2 220,0 87,4
35 Kraska, Henrik 96,2 93,9 190,1 72,1 95,1
36 Pöhling, Dario 87,5 87,5 175 15,1 87,5
37 Wolf, Christian 87,4 80,8 168,2 6,8 84,1
38 Schönknecht, Bastian 92,4 92,4 75,8 92,4
39 Treichel, Andreas 91,9 91,9 0,5 91,9
40 Strathaus, Fabian 88,2 88,2 3,7 88,2
41 Witting, Axel 87,4 87,4 0,8 87,4
42 Ost, Matthias 85,5 85,5 85,5

 

Junioren

Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Summe Div Schnitt
1 Merschmann, Jacqueline 100,0 99,3 99,3 98,2 97,9 97,3 97,2 97,2 786,4 98,3
2 Merschmann, Niklas 99,5 99,3 99,2 98,0 97,8 97,2 96,9 96,9 784,8 1,6 98,1
3 Merschmann, Lara-Marie 100,1 99,9 98,9 98,3 97,1 96,9 96,7 96,0 783,9 0,9 98,0
4 Bänisch, Lennart 100,8 99,1 97,9 96,8 96,7 96,1 95,8 94,6 777,8 6,1 97,2
5 Bänisch, Merle 92,5 89,8 87,5 84,9 82,9 78,8 78,1 594,5 183,3 84,9
6 Moselage, Lina 94,8 94,3 92,6 91,1 89,8 89,8 552,4 42,1 92,1
7 Kügeler, Kirsten 96,1 93,2 189,3 363,1 94,7
8 Moselage, Hannah 95,2 87,7 182,9 6,4 91,5
9 Broxtermann, Hanna 99,4 99,4 83,5 99,4
10 Höcker, Sophie 89,1 89,1 10,3 89,1
11 Westhoff, Bennedikt 88,8 88,8 0,3 88,8
12 Kersting, Daniel 86,3 86,3 2,5 86,3

 

Senioren

Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Summe Div Schnitt
1 Wonnemann, Willi 98,9 98,7 98,0 97,8 97,6 97,1 97,1 96,9 782,1 97,8
2 Merschmann, Heribert 99,7 97,3 96,8 96,0 95,8 95,6 95,3 95,3 771,8 10,3 96,5

Comments are closed.